財務情報
※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020月3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しております。2022年3月期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した数値となっております。
連結業績の概要
(単位 百万円)
2019年3月期 (第66期) | 2020年3月期 (第67期) | 2021年3月期 (第68期) | 2022年3月期 (第69期) | 2023年3月期 (第70期) | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 22,977 | 22,840 | 22,167 | 18,043 | 20,386 |
営業利益 | 8 | 173 | 181 | △326 | △213 |
経常利益 | 1,884 | 2,553 | 2,938 | 1,412 | 5,454 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 1,311 | 1,769 | 2,005 | 828 | 3,970 |
1株当たり 当期純利益金額(円) | 233.96 | 315.74 | 357.92 | 147.76 | 708.51 |
総資産額 | 76,525 | 70,135 | 76,371 | 96,277 | 83,555 |
純資産額 | 56,322 | 52,271 | 56,054 | 69,689 | 62,061 |
自己資本比率(%) | 73.6 | 74.5 | 73.4 | 72.4 | 74.3 |
自己資本利益率(%) | 2.4 | 3.3 | 3.7 | 1.3 | 6.0 |

個別業績の概要
(単位 百万円)
2019年3月期 (第66期) | 2020年3月期 (第67期) | 2021年3月期 (第68期) | 2022年3月期 (第69期) | 2023年3月期 (第70期) | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 21,574 | 21,554 | 20,965 | 16,951 | 19,266 |
営業利益 | △94 | 136 | 132 | △352 | △259 |
経常利益 | 1,815 | 2,542 | 2,882 | 1,404 | 5,374 |
当期純利益 | 1,269 | 1,770 | 1,986 | 942 | 3,912 |
1株当たり 当期純利益金額(円) | 172.08 | 226.05 | 354.48 | 168.20 | 698.13 |
1株当たり 年間配当額(円) | 22 | 26 | 30 | 32 | 37 |
総資産額 | 69,098 | 68,131 | 75,296 | 95,322 | 82,575 |
純資産額 | 55,605 | 51,523 | 55,264 | 68,998 | 61,288 |
自己資本比率(%) | 73.7 | 74.6 | 73.4 | 72.4 | 74.2 |
自己資本利益率(%) | 2.4 | 3.3 | 3.7 | 1.5 | 6.0 |


企業情報
COMPANY