財務情報
※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020月3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しております。2022年3月期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した数値となっております。
連結業績の概要
(単位 百万円)
2020年3月期 (第67期) | 2021年3月期 (第68期) | 2022年3月期 (第69期) | 2023年3月期 (第70期) | 2024年3月期 (第71期) | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 22,840 | 22,167 | 18,043 | 20,386 | 22,000 |
営業利益 | 173 | 181 | △326 | △213 | 603 |
経常利益 | 2,553 | 2,938 | 1,412 | 5,454 | 2,808 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 1,769 | 2,005 | 828 | 3,970 | 1,957 |
1株当たり 当期純利益金額(円) | 157.87 | 178.96 | 73.88 | 354.26 | 175.37 |
総資産額 | 70,135 | 76,371 | 96,277 | 83,555 | 85,753 |
純資産額 | 52,271 | 56,054 | 69,689 | 62,061 | 63,806 |
自己資本比率(%) | 74.5 | 73.4 | 72.4 | 74.3 | 74.4 |
自己資本利益率(%) | 3.3 | 3.7 | 1.3 | 6.0 | 3.1 |
当社は2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2020年3月期(第67期)の期初に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益金額を算定しております。
個別業績の概要
(単位 百万円)
2020年3月期 (第67期) | 2021年3月期 (第68期) | 2022年3月期 (第69期) | 2023年3月期 (第70期) | 2024年3月期 (第70期) | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 21,554 | 20,965 | 16,951 | 19,266 | 20,784 |
営業利益 | 136 | 132 | △352 | △259 | 493 |
経常利益 | 2,542 | 2,882 | 1,404 | 5,374 | 2,709 |
当期純利益 | 1,770 | 1,986 | 942 | 3,912 | 1,879 |
1株当たり 当期純利益金額(円) | 158.01 | 177.24 | 84.10 | 349.07 | 168.34 |
1株当たり 年間配当額(円) | 26 | 30 | 32 | 37 | 46 |
総資産額 | 68,131 | 75,296 | 95,322 | 82,575 | 84,658 |
純資産額 | 51,523 | 55,264 | 68,998 | 61,288 | 62,921 |
自己資本比率(%) | 74.6 | 73.4 | 72.4 | 74.2 | 74.3 |
自己資本利益率(%) | 3.3 | 3.7 | 1.5 | 6.0 | 3.0 |
当社は2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2020年3月期(第67期)の期初に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益金額を算定しております。
企業情報
COMPANY