財務情報
※「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020月3月31日)等を2022年3月期の期首から適用しております。2022年3月期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した数値となっております。
連結業績の概要
(単位 百万円)
2021年3月期 (第68期) | 2022年3月期 (第69期) | 2023年3月期 (第70期) | 2024年3月期 (第71期) | 2025年3月期 (第72期) | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 22,167 | 18,043 | 20,386 | 22,000 | 24,954 |
営業利益 | 181 | △326 | △213 | 603 | 815 |
経常利益 | 2,938 | 1,412 | 5,454 | 2,808 | 3,964 |
親会社株主に帰属する 当期純利益 | 2,005 | 828 | 3,970 | 1,957 | 2,909 |
1株当たり 当期純利益金額(円) | 178.96 | 73.88 | 354.26 | 175.37 | 279.63 |
総資産額 | 76,371 | 96,277 | 83,555 | 85,753 | 91,104 |
純資産額 | 56,054 | 69,689 | 62,061 | 63,806 | 67,952 |
自己資本比率(%) | 73.4 | 72.4 | 74.3 | 74.4 | 74.6 |
自己資本利益率(%) | 3.7 | 1.3 | 6.0 | 3.1 | 4.4 |
当社は2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2020年3月期(第67期)の期初に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益金額を算定しております。

個別業績の概要
(単位 百万円)
2021年3月期 (第68期) | 2022年3月期 (第69期) | 2023年3月期 (第70期) | 2024年3月期 (第71期) | 2025年3月期 (第72期) | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 20,965 | 16,951 | 19,266 | 20,784 | 23,590 |
営業利益 | 132 | △352 | △259 | 493 | 627 |
経常利益 | 2,882 | 1,404 | 5,374 | 2,709 | 3,787 |
当期純利益 | 1,986 | 942 | 3,912 | 1,879 | 2,767 |
1株当たり 当期純利益金額(円) | 177.24 | 84.10 | 349.07 | 168.34 | 265.99 |
1株当たり 年間配当額(円) | 30 | 32 | 37 | 46 | 30 |
総資産額 | 75,296 | 95,322 | 82,575 | 84,658 | 89,824 |
純資産額 | 55,264 | 68,998 | 61,288 | 62,921 | 66,864 |
自己資本比率(%) | 73.4 | 72.4 | 74.2 | 74.3 | 74.4 |
自己資本利益率(%) | 3.7 | 1.5 | 6.0 | 3.0 | 4.3 |
当社は2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2020年3月期(第67期)の期初に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益金額を算定しております。


企業情報
COMPANY