岩塚の国産米100% 米菓詰合せ
栄養成分表示(推定値)
味しらべ (1個包装当り) |
岩塚の黒豆せんべい (1個包装当り) |
大袖振豆もち (1個包装当り) |
だしせん (1個包装当り) |
もち麦とオーツ麦のごませんべい (1個包装当り) |
|
エネルギー | 36 . kcal | 71 . kcal | 47 . kcal | 36 . kcal | 43 . kcal |
たんぱく質 | 0 .3 g | 2 .3 g | 1 .0 g | 0 .4 g | 0 .7 g |
脂質 | 1 .5 g | 2 .6 g | 2 .5 g | 1 .5 g | 1 .8 g |
炭水化物 | 5 .2 g | 10 .0 g | 5 .4 g | 5 .3 g | 6 .3 g |
食塩相当量 | 0 .19 g | 0 .06 g | 0 .09 g | 0 .15 g | 0 .19 g |
味しらべ (1個包装当り) |
|
エネルギー | 36 . kcal |
たんぱく質 | 0 .3 g |
脂質 | 1 .5 g |
炭水化物 | 5 .2 g |
食塩相当量 | 0 .19 g |
岩塚の黒豆せんべい (1個包装当り) |
|
エネルギー | 71 . kcal |
たんぱく質 | 2 .3 g |
脂質 | 2 .6 g |
炭水化物 | 10 .0 g |
食塩相当量 | 0 .06 g |
大袖振豆もち (1個包装当り) |
|
エネルギー | 47 . kcal |
たんぱく質 | 1 .0 g |
脂質 | 2 .5 g |
炭水化物 | 5 .4 g |
食塩相当量 | 0 .09 g |
もち麦とオーツ麦のごませんべい (1個包装当り) |
|
エネルギー | 43 . kcal |
たんぱく質 | 0 .7 g |
脂質 | 1 .8 g |
炭水化物 | 6 .3 g |
食塩相当量 | 0 .19 g |
商品説明 | 様々な味と食感を楽しめるバラエティ豊かな5種類のおせんべい・おかきを詰合せました。 |
---|---|
内容量 | 165g |
賞味期限 | 150日 |
原材料名 | ●味しらべ うるち米(国産)、植物油脂、グラニュー糖、ぶどう糖、でん粉、粉末しょうゆ、食塩/調味料(アミノ酸等)、植物レシチン、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) ●岩塚の黒豆せんべい うるち米(国産)、黒大豆、植物油脂、食塩/調味料(アミノ酸等)、植物レシチン、(一部に大豆を含む) ●大袖振豆もち 水稲もち米(国産)、大豆、植物油脂、でん粉、食塩/調味料(アミノ酸等)、植物レシチン、(一部に大豆を含む) ●だしせん うるち米(国産)、植物油脂、発酵調味液(米醸造液、ぶどう糖、異性化液糖、水飴、砂糖、その他)、しょうゆ香味液(食塩、砂糖、その他)、でん紛、もち粉(もち米(国産))、砂糖、かつお節粉末、食塩、焼きあごエキス、昆布調味エキス、椎茸エキスパウダー/増粘剤(加工デンプン)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、酸味料、香料、カラメル色素、(一部に小麦・大豆を含む) ●もち麦とオーツ麦のごませんべい うるち米(国産)、植物油脂、ごま、でん粉、もち麦グリッツ、いりごま、もち粉(もち米(国産))、オーツ麦加工品、食塩/植物レシチン、調味料(アミノ酸等)、(一部に、ごま・大豆を含む) |
取扱上の注意 | ●外袋開封後は湿気やすくなりますので、密封容器等に入れて早めにお召し上がりください。 ●製品の特性上、こわれやすくなっています。 ●重量で管理しているため、袋数は異なる場合があります。 ●岩塚の黒豆せんべいは、製品の特性上、黒豆が抜け落ちてしまう場合があります。 ●もち麦とオーツ麦のごませんべいに使用しているもち麦グリッツとは、もち麦を砕いたものです。 ●もち麦とオーツ麦のごませんべいは、製品の特性上、まれに固く歯に当たるものがありますので、よく噛んでお召し上がりください。 |
アレルゲン情報
本製品の原材料に使用しているアレルギー物質 (特定原材料等28品目中) |
|
|
本品製造工場ではえび、かに、小麦、卵、乳成分、落花生を含む製品を製造しています。 |
【ご注意】
商品仕様の変更もありますので、ご購入の際は、必ず商品裏面の「原材料名」及び「共通の工場での他商品の生産」でのアレルギー物質をご確認ください。